7月24日南方中证500提高对策ETF(560100)获净申购385.52万元,位居当日股票ETF净流入排名389/1273
作者:时尚 来源:时尚 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-10 06:09:29 评论数:
数据显示,月日元位7月24日,南方南方中证500提高对策ETF(560100)获净申购385.52万元,中证位居当日股票ETF净流入排名389/1273。提高最新规模9064.93万元,对策前一日规模8920.24万元,净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的购万比例为4.32%。
近5日,日股入排南方中证500提高对策ETF(560100)获净申购380.61万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第492/1273。南方近10日,中证南方中证500提高对策ETF(560100)获净申购1387.16万元,提高位居股票ETF净流入排名第501/1273。对策近20日,净申居当净流南方中证500提高对策ETF(560100)获净申购1809.21万元,购万位居股票ETF净流入排名第506/1273。
南方中证500提高对策ETF(560100)成立于2022年1月26日,基金全称为南方中证500提高对策交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证500提高对策ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。南方中证500提高对策ETF(560100)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月24日,南方中证500提高对策ETF(560100)最新份额为7158.03万份,最新规模为9064.93万元。回顾2025年12月31日,南方中证500提高对策ETF(560100)份额为6708.03万份,规模为8376.99万元。即该基金今年以来份额提高6.71%,规模提高8.21%。
流动性部分,截止7月24日,南方中证500提高对策ETF(560100)近20个交易日往往方式成交金额3.83亿元,日均成交金额1915.29万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额18.03亿元,日均成交金额1345.51万元。
南方中证500提高对策ETF(560100)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.64%。
最新定期报告显示,南方基金(560100)重仓股涵盖源杰科技、首先川科技、中科高效测、信维通信、协创数据、北京君正、大族激光、香农芯创、兴森科技、深科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.70% | 812.00 | 153.14万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.40% | 3700.00 | 126.33万 |
| 688361 | 中科高效测 | 1.24% | 2600.00 | 111.80万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.22% | 9200.00 | 109.71万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.19% | 3160.00 | 107.41万 |
| 300223 | 北京君正 | 1.13% | 4100.00 | 102.05万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.12% | 6700.00 | 100.57万 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.10% | 3300.00 | 99.00万 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.06% | 1.87万 | 95.28万 |
| 000021 | 深科技 | 0.97% | 1.36万 | 87.41万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 428.34 | 42.22 | -4.05 | -19.69 | 112.25 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.51 | 6.66 | 0.38 | -0.77 | 12.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.16 | 2.72 | 0.38 | 1.14 | 5.72 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.71 | 1.52 | 2.16 | 2.86 | 6.40 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.20 | 1.13 | 0.37 | 1.18 | 2.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.48 | 0.19 | 1.88 | 1.52 | 0.13 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.70 | 0.24 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.95 | 0.27 | 0.0000 | 0.17 | 0.90 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.59 | 0.07 | 0.0000 | 0.13 | -0.13 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.31 | -0.05 | 0.02 | 0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.19 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.49 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.99 | 0.30 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.91 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
