发布时间:2026-08-09 23:54:12 来源:不落俗套网 作者:焦点
数据显示,月日元位7月24日,华泰F获华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购1022.35万元,柏瑞位居当日股票ETF净流入排名287/1273。中证最新规模9.7亿元,净申居当净流前一日规模9.85亿元,购万当日资金净流入额占前一日规模的日股入排比例为1.04%。
近5日,月日元位华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购3021.33万元,华泰F获位居股票ETF净流入排名第245/1273。柏瑞近10日,中证华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购8752.99万元,净申居当净流位居股票ETF净流入排名第231/1273。购万近20日,日股入排华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购7177.72万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第324/1273。
华泰柏瑞中证500ETF(512510)成立于2015年5月13日,基金全称为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证500ETF(512510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)最新份额为4.32亿份,最新规模为9.7亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)份额为4.26亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额提高1.41%,规模提高4.54%。
流动性部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)近20个交易日往往方式成交金额4.95亿元,日均成交金额2475.89万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额26.5亿元,日均成交金额1977.31万元。
华泰柏瑞中证500ETF(512510)现任基金经理为胡亦清、柳叶青。胡亦清自2025年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.60%;柳叶青自2026年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.77%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(512510)重仓股涵盖源杰科技、首先川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光高效科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科高效测,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.59% | 8962.00 | 1690.23万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.27% | 3.96万 | 1352.02万 |
| 001309 | 德明利 | 1.25% | 1.41万 | 1329.49万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.14% | 3.60万 | 1209.50万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.06% | 3.52万 | 1132.95万 |
| 002281 | 光高效科技 | 1.05% | 4.33万 | 1113.71万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.04% | 7.39万 | 1109.31万 |
| 300857 | 协创数据 | 0.99% | 3.10万 | 1054.37万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.98% | 8.75万 | 1043.44万 |
| 688361 | 中科高效测 | 0.85% | 2.10万 | 903.26万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 428.34 | 42.22 | -4.05 | -19.69 | 112.25 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.51 | 6.66 | 0.38 | -0.77 | 12.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.16 | 2.72 | 0.38 | 1.14 | 5.72 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.71 | 1.52 | 2.16 | 2.86 | 6.40 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.20 | 1.13 | 0.37 | 1.18 | 2.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.48 | 0.19 | 1.88 | 1.52 | 0.13 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.70 | 0.24 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.95 | 0.27 | 0.0000 | 0.17 | 0.90 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.59 | 0.07 | 0.0000 | 0.13 | -0.13 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.31 | -0.05 | 0.02 | 0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.19 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.49 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.99 | 0.30 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.91 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看